top of page
TokyoSeeking Tax & Account Office
TokyoSeeking국제회계세무사무실
세무업무보수--월차・결산
年間売上高 | 月額顧問料 | 決算申告料 |
---|---|---|
3千万~5千万円未満 | 30,000円~ | 月額顧問料の3~10か月 |
5千万~1億円未満 | 40,000円〜 | 月額顧問料の3~10か月 |
1億円~2億円未満 | 50,000円〜 | 月額顧問料の3~10か月 |
2億円~3億円未満 | 60,000円〜 | 月額顧問料の3~10か月 |
3億円以上 | 別途見積 | 別途見積 |
세무업무보수--기타
税務届出書 | 年末調整 | 支払調書 | 法定調書合計表 | 税務調査立会 | 償却資産税申告 | 事業所税申告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1件 5,000円 | 基本料金: 10,000 | 1枚 3,000円 | 1件 30,000円 | 1時間 10,000円 | 1箇所 30,000円 | 1件 50,000 |
1名追加ごとに 3,000円追加 |
국제세무상담업부보수
単位 | サービス料 |
---|---|
1時間 | 25,000円 |
듀딜리전스 업무보수
会計年度数 | 報酬 |
---|---|
1会計年度 | 1,500,000円~ |
2会計年度 | 2,700,000円~ |
3会計年度 | 3,500,000円~ |
아웃소싱보수--기장업무
年間仕訳数 | 月額報酬 |
---|---|
1000未満 | 20,000円 |
1000~2000未満 | 30,000円 |
2000~3000未満 | 40,000円 |
3000~ | 別途見積 |
아웃소싱보수--급여관련업무
従業員数 | 労務管理業務 | 給与計算 | 顧問 |
---|---|---|---|
5人以下 | 20,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
6~10人 | 24,000円 | 25,000円 | 12,000円 |
11~20人 | 32,000円 | 30,000円 | 16,000円 |
21~30人 | 40,000円 | 35,000円 | 20,000円 |
31~50人 | 48,000円 | 45,000円 | 24,000円 |
51~75人 | 64,000円 | 55,000円 | 32,000円 |
76~100人 | 80,000円 | 70,000円 | 40,000円 |
100人以上 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
컨설팅 업무보수
業務 | 報酬 | 特記事項 |
---|---|---|
経理改善等 | 1時間 25,000円 | |
会社設立業務一式 | 200,000円~ | 実費別途 |
補助金関連業務 | 顧問先 補助金額の10% | 着手金相談 |
顧問先以外 補助金額の12% | 着手金相談 | |
M&A関連業務 | 別途見積 |
부동산 투자관련업무 보수
業務 | 報酬 |
---|---|
不動産投資コンサルティング | 別途見積 |
-
모든 요금에는 별도 소비세가 부과됩니다.
-
요금은 방문횟수 및 작업량에 따라 증액될 수 있습니다.
bottom of page