top of page
东京希珂国际会计税务事务所
TokyoSeeking Tax&Accounting Office
☞税务业务报酬--每月业务・决算业务
年間売上高 | 月額顧問料 | 決算申告料 |
---|---|---|
3千万~5千万円未満 | 30,000円~ | 月額顧問料の3~10か月 |
5千万~1億円未満 | 40,000円〜 | 月額顧問料の3~10か月 |
1億円~2億円未満 | 50,000円〜 | 月額顧問料の3~10か月 |
2億円~3億円未満 | 60,000円〜 | 月額顧問料の3~10か月 |
3億円以上 | 別途見積 | 別途見積 |
☞税务业务报酬--其他
税務届出書 | 年末調整 | 支払調書 | 法定調書合計表 | 税務調査立会 | 償却資産税申告 | 事業所税申告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1件 5,000円 | 基本料金: 10,000 | 1枚 3,000円 | 1件 30,000円 | 1時間 10,000円 | 1箇所 30,000円 | 1件 50,000 |
1名追加ごとに 3,000円追加 |
☞国际税务咨询业务报酬
単位 | サービス料 |
---|---|
1時間 | 25,000円 |
☞尽职调查业务报酬
会計年度数 | 報酬 |
---|---|
1会計年度 | 1,500,000円~ |
2会計年度 | 2,700,000円~ |
3会計年度 | 3,500,000円~ |
☞外包业务报酬--计账业务
年間仕訳数 | 月額報酬 |
---|---|
1000未満 | 20,000円 |
1000~2000未満 | 30,000円 |
2000~3000未満 | 40,000円 |
3000~ | 別途見積 |
☞外包业务报酬--工资关联业务
従業員数 | 労務管理業務 | 給与計算 | 顧問 |
---|---|---|---|
5人以下 | 20,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
6~10人 | 24,000円 | 25,000円 | 12,000円 |
11~20人 | 32,000円 | 30,000円 | 16,000円 |
21~30人 | 40,000円 | 35,000円 | 20,000円 |
31~50人 | 48,000円 | 45,000円 | 24,000円 |
51~75人 | 64,000円 | 55,000円 | 32,000円 |
76~100人 | 80,000円 | 70,000円 | 40,000円 |
100人以上 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
☞咨询业务报酬
業務 | 報酬 | 特記事項 |
---|---|---|
経理改善等 | 1時間 25,000円 | |
会社設立業務一式 | 200,000円~ | 実費別途 |
補助金関連業務 | 顧問先 補助金額の10% | 着手金相談 |
顧問先以外 補助金額の12% | 着手金相談 | |
M&A関連業務 | 別途見積 |
☞不动产投资关联业务
業務 | 報酬 |
---|---|
不動産投資コンサルティング | 別途見積 |
-
所有金额另外还要加算消费税
-
因访问次数,作业量等原因,金额有可能增加
-
单位:日元
bottom of page