top of page
税務業務報酬 -- 月次・決算
年間売上高 | 月額顧問料 | 決算申告料 |
---|---|---|
3千万~5千万円未満 | 30,000円~ | 月額顧問料の3~10か月 |
5千万~1億円未満 | 40,000円〜 | 月額顧問料の3~10か月 |
1億円~2億円未満 | 50,000円〜 | 月額顧問料の3~10か月 |
2億円~3億円未満 | 60,000円〜 | 月額顧問料の3~10か月 |
3億円以上 | 別途見積 | 別途見積 |
税務業務報酬 -- その他
税務届出書 | 年末調整 | 支払調書 | 法定調書合計表 | 税務調査立会 | 償却資産税申告 | 事業所税申告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1件 5,000円 | 基本料金: 10,000 | 1枚 3,000円 | 1件 30,000円 | 1時間 10,000円 | 1箇所 30,000円 | 1件 50,000 |
1名追加ごとに 3,000円追加 |
国際税務相談業務報酬
単位 | サービス料 |
---|---|
1時間 | 25,000円 |
デューデリジェンス業務報酬
会計年度数 | 報酬 |
---|---|
1会計年度 | 1,500,000円~ |
2会計年度 | 2,700,000円~ |
3会計年度 | 3,500,000円~ |
アウトソーシング報酬 -- 記帳業務
年間仕訳数 | 月額報酬 |
---|---|
1000未満 | 20,000円 |
1000~2000未満 | 30,000円 |
2000~3000未満 | 40,000円 |
3000~ | 別途見積 |
アウトソーシング報酬 -- 給与関連業務
従業員数 | 労務管理業務 | 給与計算 | 顧問 |
---|---|---|---|
5人以下 | 20,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
6~10人 | 24,000円 | 25,000円 | 12,000円 |
11~20人 | 32,000円 | 30,000円 | 16,000円 |
21~30人 | 40,000円 | 35,000円 | 20,000円 |
31~50人 | 48,000円 | 45,000円 | 24,000円 |
51~75人 | 64,000円 | 55,000円 | 32,000円 |
76~100人 | 80,000円 | 70,000円 | 40,000円 |
100人以上 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
コンサルティング業務報酬
業務 | 報酬 | 特記事項 |
---|---|---|
経理改善等 | 1時間 25,000円 | |
会社設立業務一式 | 200,000円~ | 実費別途 |
補助金関連業務 | 顧問先 補助金額の10% | 着手金相談 |
顧問先以外 補助金額の12% | 着手金相談 | |
M&A関連業務 | 別途見積 |
不動産投資関連業務報酬
業務 | 報酬 |
---|---|
不動産投資コンサルティング | 別途見積 |
-
すべての料金には、別途消費税が付加されます。
-
料金は目安で訪問回数・作業量により増額する場合があります。
bottom of page